Quanzhou Jinzuan Technology Co., Ltd. on üks juhtivaid kahe-peaga 5-teljeliste kivi-cnc-ruuterite tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Rikkaliku kogemusega meie tehas pakub Hiinas valmistatud kvaliteetseid tooteid konkurentsivõimelise hinnaga. Tere tulemast tellimust esitama.
Kahe-peaga 5-teljeline kivist CNC-ruuter
Tõhusus kohtub mitmekülgsusega.
Meie uuendatud 5-teljelisel CNC-süsteemil on nüüd 900 mm etteandekõrgus (kuni 600 mm), et mahutada suuremaid ja keerukamaid toorikuid. Läbilaskevõime edasiseks optimeerimiseks pakume nüüd kahepealise konfiguratsiooni valikut.
Täppistehnoloogia, mis on loodud järgmise põlvkonna tootmiseks. Meie 2026. aasta spetsifikatsioonide kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust.
| Platvormi mõõde平台尺寸 | 3000*1500mm | ||||||
| Töötlemise marsruut加工行程 | X: 2500 mm, Y: 1500 mm, Z: 1000 mm B: ± 110 mm C: ± 570 mm ühe tüki jaoks (单头雕刻时) X: 800 mm * 2 tk Y: 150 mm0 Z: 1000 mm B: ± 110 C: ± 570 kahe tüki jaoks (双头同时雕) |
||||||
| Õhukiirus 空程速度 | 15 m/min | ||||||
| Töötlemiskiirus 加工速度 | 15 m/min | ||||||
| Spindli võimsus 主轴功率 | 7,5 kW (inverteri vesijahutusega spindel) 7,5kw变频水冷 |
||||||
| Spindli kiirus 主轴转速 | 6000-18000 pööret minutis | ||||||
| Mootor 电机 | 交流数字伺服电机 AC digitaalne servomootor |
||||||
| Reduktor ülekandearv 减速机 | i=7 | ||||||
| Tööpinge 工作电压 | AC220V/50Hz või AC380V/50Hz | ||||||
| Graveerimistööriistad 雕刻刀具 | Φ6/8/10/12/14/16 mm | ||||||
| Failivorming 文件格式 | G-kood/ENG | ||||||
| Positsioneerimise täpsus 定位精度 | ±0,02 mm | ||||||
| Korratavus 重复定位精度 | ±0,01 mm | ||||||
| Juhtimissüsteem 控制系统 | 维宏 Weihongi buss |
||||||
| Kaal 重量 | 4100 kg | ||||||
| Dimensioon 外观尺寸 | 4800X2300X2600mm | ||||||
Kuum tags: kahe-peaga 5-teljeline kivi-cnc-ruuter, Hiina kahe-peaga 5-teljeline kivi-cnc-ruuteri tootjad, tarnijad, tehas









